Залізобетонні вироби
Перемичка 2ПБ 16,2л 1550*120*140
- Ціна: 261.00
Фундаментний блок ФБС 12-4-6
- Ціна: 1,146.00
Фундаментний блок ФБС 24-4-6
- Ціна: 2,061.00
Плита теплотраси плоска П11д8 1480*740*100
- Ціна: 1,275.00
Плита теплотраси плоска П8д8 1160*740*100
- Ціна: 1,275.00
Лоток Л11/2-8 2970*1480*700
- Ціна: 10,332.00
Плита кільця нижня ПН-15 Ø1680
- Ціна: 3,355.00
Плита кільця нижня ПН-10 Ø1160
- Ціна: 1,983.00
Плита перекриття кілець ПП10-1
- Ціна: 1,779.99
Плита перекриття кілець 2ПП15-2
- Ціна: 3,721.00
Єврокільце КС 15-9 Øн1680 Øв1500
- Ціна: 2,422.00
Єврокільце КС 10-9 Øн1160 Øв1000
- Ціна: 1,743.00
ПД-6 з отвіром 2500*1750*220
- Ціна: 10,692.00
ПД-6 з отвіром 1750*1750*220
- Ціна: 8,934.00
Стовпи
- Ціна: 0.00
Ланка прямокутної залізобетонної труби
- Ціна: 0.00
ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН» реалізує залізобетонні вироби
для великих обсягів можливі знижки
ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН»
Харків, вул. Каштанова, 29.
Базові ціни на залізобетонні вироби ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН» в прайсі
ЗБВ для дорожнього будівництва і комунікацій
Плити дорожні:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:ПД-6 з отвіром | Розмір:1750*1750*220 | Об'єм:0,75 | Вага:1,8 | ціна за шт з ПДВ, грн.:8 934 |
| Назва:ПД-6 з отвіром | Розмір:2500*1750*220 | Об'єм:0,85 | Вага:2,04 | ціна за шт з ПДВ, грн.:10 692 |
| Назва:ПАГ-14 | Розмір:2000*6000*140 | Об'єм:1,68 | Вага:4,2 | ціна за шт з ПДВ, грн.:16 950 |
Кільце:
| Назва | Розмір, d | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:Кільце опорне КО 6 | Розмір:ø840(580)х1000 | Об'єм:0,04 | Вага:0,10 | ціна за шт з ПДВ, грн.:490 |
| Назва:Кільце опорне КО 6 | Розмір:ø840(580)х70 | Об'єм:0,02 | Вага:0,05 | ціна за шт з ПДВ, грн.:380 |
| Назва:Кільце КС 7-3 | Розмір:ø840(700)х300 | Об'єм:0,05 | Вага:0,12 | ціна за шт з ПДВ, грн.:417 |
| Назва:Кільце КС 7-6 | Розмір:ø840(700)х600 | Об'єм:0,10 | Вага:0,25 | ціна за шт з ПДВ, грн.:833 |
| Назва:Кільце КС 10-9 | Розмір:ø1160(1000)х890 | Об'єм:0,24 | Вага:0,60 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 870 |
| Назва:Кільце КС 15-9 | Розмір:ø1680(1500)х890 | Об'єм:0,40 | Вага:1,00 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 976 |
| Назва:Кільце КС 20-9 | Розмір:ø2200(2000)х890 | Об'єм:0,59 | Вага:1,47 | ціна за шт з ПДВ, грн.:4 946 |
Плити перекриття кілець:
| Назва | Розмір, d | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:Плита перекриття ПП10-2 | Розмір:ø 1160х150 | Об'єм:0,10 | Вага:0,25 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 613 |
| Назва:Плита перекриття 1 ПП15-2 | Розмір:ø 1680х150 | Об'єм:0,27 | Вага:0,67 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 611 |
| Назва:Плита перекриття 1 ПП20-2 | Розмір:ø 2200х150 | Об'єм:0,59 | Вага:1,27 | ціна за шт з ПДВ, грн.:8 060 |
| Назва:Корпус дощ. колодязя ДК20.7 з дном, монолітне | Розмір:2300*800*1300 | Об'єм:0,9 | Вага:2,15 | ціна за шт з ПДВ, грн.:14 270 |
| Назва:Плита перекриття ППДК 20-7 | Розмір:2300*800*200 | Об'єм:0,19 | Вага:0,45 | ціна за шт з ПДВ, грн.:7 855 |
| Назва:Набірна плита КДК20.7 | Розмір:2300*800*600 | Об'єм:0,35 | Вага:0,84 | ціна за шт з ПДВ, грн.:6 705 |
| Назва:Набірна плита КДК20.7 | Розмір:2300*800*150 | Об'єм:0,09 | Вага:0,21 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 720 |
| Назва:Набірна плита КДК20.7 | Розмір:2300*800*100 | Об'єм:0,06 | Вага:0,14 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 520 |
| Назва:Корпус дощ. колодязя ДК20.7/2 з дном, монолітне2 | Розмір:1080*800*1300 | Об'єм:0,49 | Вага:1,75 | ціна за шт з ПДВ, грн.:7 135 |
| Назва:Набірна плита КДК20.7/2 | Розмір:1080*800*200 | Об'єм:0,19 | Вага:0,45 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 920 |
| Назва:Набірна плита КДК20.7/2 | Розмір:1080*800*600 | Об'єм:0,20 | Вага:0,48 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 350 |
| Назва:Набірна плита КДК20.7/2 | Розмір:1080*800*150 | Об'єм:0,09 | Вага:0,21 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 860 |
| Назва:Набірна плита КДК20.7/2 | Розмір:1080*800*100 | Об'єм:0,06 | Вага:0,14 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 260 |
| Назва:ПД-6 з отвіром | Розмір:1750*1750*220 | Об'єм:0,60 | Вага:1,49 | ціна за шт з ПДВ, грн.:8 920 |
| Назва:ПД-6 з отвіром | Розмір:2500*1750*220 | Об'єм:0,85 | Вага:2,14 | ціна за шт з ПДВ, грн.:10 880 |
| Назва:Плита перекрытия кольца ППК-12(с отв.Ø600) | Розмір:д1200(с отв.Ø600) | Об'єм:0,17 | Вага:0,30 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 890 |
| Назва:Прикромковий лоток Б 1-20-50 | Розмір:1000*500*200(250) | Об'єм:0,10 | Вага:0,24 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 130 |
| Назва:Прикромковий лоток Б 1-20-75 | Розмір:1000*800*200(250) | Об'єм:0,14 | Вага:0,36 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 510 |
Плита кільця нижня:
| Назва | Розмір, d | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:Плита днища ПН 10 | Розмір:ø 1160х150 | Об'єм:0,16 | Вага:0,39 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 116 |
| Назва:Плита днища ПН 15 | Розмір:ø 1680х150 | Об'єм:0,33 | Вага:0,82 | ціна за шт з ПДВ, грн.:4 050 |
| Назва:Плита днища ПН 20 | Розмір:ø 1680х150 | Об'єм:0,57 | Вага:1,42 | ціна за шт з ПДВ, грн.:8 204 |
Опора ЛЕП:
| Назва | Довжина, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:СВ 95-2 | Довжина:9 500 | Об'єм:0,3 | Вага:0,75 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:СК 105-10 | Довжина:10 500 | Об'єм:0,632 | Вага:1,58 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:СВ 164-12-1 | Довжина:16 400 | Об'єм:1,34 | Вага:3,35 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
ЗБВ для цивільного і комерційного будівництва
Балка:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:Б-1 | Розмір:1160*300*150 | Об'єм:0,05 | Вага:0,12 | ціна за шт з ПДВ, грн.:730 |
| Назва:Б-2 | Розмір:1480*300*200 | Об'єм:0,09 | Вага:0,22 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 283 |
| Назва:Б-3 | Розмір:1840*300*250 | Об'єм:0,14 | Вага:0,35 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 020 |
| Назва:Б-4 | Розмір:2160*300*300 | Об'єм:0,19 | Вага:0,47 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 495 |
| Назва:Б-5 | Розмір:2650*300*300 | Об'єм:0,24 | Вага:0,60 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 661 |
| Назва:Б-6 | Розмір:2780*600*300 | Об'єм:0,50 | Вага:1,25 | ціна за шт з ПДВ, грн.:6 498 |
| Назва:Б-7 | Розмір:3380*600*350 | Об'єм:0,71 | Вага:1,77 | ціна за шт з ПДВ, грн.:12 286 |
| Назва:Б-8 | Розмір:4250*600*450 | Об'єм:1,15 | Вага:2,87 | ціна за шт з ПДВ, грн.:17 238 |
Плити теплотраси:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:П5д-8 | Розмір:780*740*70 | Об'єм:0,04 | Вага:0,10 | ціна за шт з ПДВ, грн.:788 |
| Назва:П5/2-8 | Розмір:780*1480*70 | Об'єм:0,08 | Вага:0,20 | ціна за шт з ПДВ, грн.:588 |
| Назва:П8д-8 | Розмір:1160*740*100 | Об'єм:0,09 | Вага:0,22 | ціна за шт з ПДВ, грн.:788 |
| Назва:П8/2-8 | Розмір:1160*1480*10 | Об'єм:1,18 | Вага:0,44 | ціна за шт з ПДВ, грн.:620 |
| Назва:П11д-8 | Розмір:1480х740х100 | Об'єм:0,11 | Вага:0,27 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 197 |
| Назва:П11/2-8 | Розмір:1480х1480х100 | Об'єм:0,22 | Вага:0,55 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 394 |
| Назва:П15д-8 | Розмір:1840х740х120 | Об'єм:0,16 | Вага:0,40 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 885 |
| Назва:П15-8 | Розмір:2990х1840х120 | Об'єм:0,66 | Вага:1,65 | ціна за шт з ПДВ, грн.:6 161 |
| Назва:П18д-8 | Розмір:2160х740х150 | Об'єм:0,24 | Вага:0,60 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 624 |
| Назва:П21д-8 | Розмір:2460х740х160 | Об'єм:0,29 | Вага:0,72 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 417 |
| Назва:П24д-8 | Розмір:2780х740х180 | Об'єм:0,37 | Вага:0,93 | ціна за шт з ПДВ, грн.:4 162 |
| Назва:П27д-8 | Розмір:3380х740х250 | Об'єм:0,63 | Вага:1,56 | ціна за шт з ПДВ, грн.:6 368 |
| Назва:П27/2-8 | Розмір:3380х1480х250 | Об'єм:1,25 | Вага:3,12 | ціна за шт з ПДВ, грн.:12 264 |
Лоток:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:Л3/2-8 | Розмір:3000х780х380 | Об'єм:0,30 | Вага:0,75 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 482 |
| Назва:Л4/2-8 | Розмір:3000х780х530 | Об'єм:0,36 | Вага:0,90 | ціна за шт з ПДВ, грн.:3 197 |
| Назва:Л6/2-8 | Розмір:3000х1160х530 | Об'єм:0,45 | Вага:1,12 | ціна за шт з ПДВ, грн.:5 136 |
| Назва:Л11/2-8 | Розмір:3000х1480х700 | Об'єм:0,72 | Вага:1,80 | ціна за шт з ПДВ, грн.:9 654 |
| Назва:Л14/2-8 | Розмір:3000х1840х570 | Об'єм:0,93 | Вага:2,32 | ціна за шт з ПДВ, грн.:11 037 |
| Назва:Л15/2-8 | Розмір:3000х1840х720 | Об'єм:0,99 | Вага:2,47 | ціна за шт з ПДВ, грн.:12 409 |
| Назва:Л18/2-8 | Розмір:3000х1840х1640 | Об'єм:1,86 | Вага:4,65 | ціна за шт з ПДВ, грн.:19 903 |
| Назва:Л23/2-8 | Розмір:3000х2460х740 | Об'єм:1,42 | Вага:3,55 | ціна за шт з ПДВ, грн.:18 726 |
Плита:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:ПО1 | Розмір:2300х2000х180 | Об'єм:0,70 | Вага:1,75 | ціна за шт з ПДВ, грн.:6 902 |
| Назва:ПО2 | Розмір:1450х1500х120 | Об'єм:0,22 | Вага:0,55 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 854 |
| Назва:ПО3 | Розмір:1750х1500х160 | Об'єм:0,36 | Вага:0,90 | ціна за шт з ПДВ, грн.:4 491 |
| Назва:ПО4 | Розмір:2300х1500х200 | Об'єм:0,61 | Вага:1,52 | ціна за шт з ПДВ, грн.:6 366 |
ФБС:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:ФБС 9.4.6 т | Розмір:880х400х580 | Об'єм:0,20 | Вага:0,48 | ціна за шт з ПДВ, грн.:900 |
| Назва:ФБС 9.5.6 т | Розмір:880х500х580 | Об'єм:0,24 | Вага:0,58 | ціна за шт з ПДВ, грн.:990 |
| Назва:ФБС 9.6.6 т | Розмір:880х600х580 | Об'єм:0,30 | Вага:0,70 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 100 |
| Назва:ФБС 12.4.6 т | Розмір:1180х400х580 | Об'єм:0,26 | Вага:0,64 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 090 |
| Назва:ФБС 12.5.6 т | Розмір:1180х500х580 | Об'єм:0,32 | Вага:0,77 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 230 |
| Назва:ФБС 12.6.6 т | Розмір:1180х600х580 | Об'єм:0,39 | Вага:0,95 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 510 |
| Назва:ФБС 24.3.6 т | Розмір:2380х300х580 | Об'єм:0,43 | Вага:1,30 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 490 |
| Назва:ФБС 24.4.6 т | Розмір:2380х400х580 | Об'єм:0,54 | Вага:1,30 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 990 |
| Назва:ФБС 24.5.6 т | Розмір:2380х500х580 | Об'єм:0,67 | Вага:1,63 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 240 |
| Назва:ФБС 24.6.6 т | Розмір:2380х600х580 | Об'єм:0,81 | Вага:1,95 | ціна за шт з ПДВ, грн.:2 770 |
Перемички:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:2ПБ 16-2-п | Розмір:1550*120*140 | Об'єм:0,026 | Вага:0,07 | ціна за шт з ПДВ, грн.:261 |
ТЕТРАЕДР (загороджувальна піраміда/зуб дракона)
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага, тонна | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:ПЗ-1 | Розмір:900*1040 | Об'єм:0,14 | Вага:0,35 | ціна за шт з ПДВ, грн.:1 250 |
Плити днища тунелю:
| Назва | Розмір, мм | Об'єм, м³ | Вага | ціна за шт з ПДВ, грн. |
|---|---|---|---|---|
| Назва:ПДТ1 | Розмір:2970*2120*420 | Об'єм:1,26 | Вага:3,2 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:ПДТ2 | Розмір:2970*2420*420 | Об'єм:1,39 | Вага:3,5 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:ПДТ3 | Розмір:2970*2600*470 | Об'єм:1,87 | Вага:4,7 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:ПДТ4 | Розмір:2970*3100*470 | Об'єм:2,00 | Вага:5,0 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:ПДТ5 | Розмір:3500*1480*540 | Об'єм:1,33 | Вага:3,3 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:ПДТ6 | Розмір:4100*1480*540 | Об'єм:1,5 | Вага:3,8 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:ПДТ7 | Розмір:4700*1480*540 | Об'єм:1,7 | Вага:4,2 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
| Назва:ПДТ8 | Розмір:5300*1480*540 | Об'єм:2,2 | Вага:5,5 | ціна за шт з ПДВ, грн.:під замовлення |
Залізобетонні вироби: Особливості, Застосування та Придбання
Що таке залізобетонні вироби?
Залізобетонні вироби — це конструкції, виготовлені з бетону, в якому розміщені стальні арматури. Така комбінація матеріалів забезпечує високу міцність та довговічність, завдяки чому залізобетон є одним з найпопулярніших будівельних матеріалів у сучасному будівництві.
Особливості та переваги залізобетонних виробів
- Міцність: Завдяки поєднанню бетону та сталі, залізобетонні конструкції витримують значні навантаження.
- Довговічність: Висока стійкість до атмосферних впливів та зносу забезпечує тривалий термін експлуатації.
- Вогнестійкість: Залізобетон не горить і добре захищає внутрішні конструкції від вогню.
- Економічність: Незважаючи на високу якість, залізобетонні вироби є відносно недорогими у виробництві та монтажі.
- Універсальність: Широкий асортимент виробів дозволяє використовувати залізобетон у різних сферах будівництва.
Де і як використовується залізобетон?
Залізобетонні вироби використовуються практично у всіх видах будівництва:
- Житлове будівництво: Стіни, перекриття, фундаменти та інші конструктивні елементи.
- Промислове будівництво: Цехи, склади, заводські будівлі.
- Інфраструктурні об'єкти: Мости, тунелі, дороги, залізничні конструкції.
- Гідротехнічні споруди: Дамби, греблі, водосховища.
- Комунальні споруди: Каналізаційні системи, водопостачання, теплопостачання.
Як купити залізобетонні вироби в ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН»?
ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН» пропонує широкий асортимент залізобетонних виробів високої якості. Для того щоб зробити покупку, ви можете скористатися наступними кроками:
- Зверніться до відділу продажів: Ви можете зв'язатися з фахівцями компанії за телефоном або електронною поштою, зазначеними на офіційному сайті.
- Відвідайте офіс: ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН» знаходиться за адресою: Харків, вул. Каштанова, 29. Тут ви можете отримати консультацію, ознайомитися з продукцією та оформити замовлення.
- Виберіть продукцію: В асортименті ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН» є різноманітні залізобетонні вироби, серед яких фундаменти, перекриття, стіни та інші конструктивні елементи.
- Оформіть замовлення: Після вибору необхідної продукції ви можете оформити замовлення на місці або через інтернет.
- Доставка та монтаж: Компанія також пропонує послуги з доставки та монтажу залізобетонних виробів.
Залізобетонні вироби від ТОВ «ЗЗБВ «АЙРОН-БЕТОН» — це надійність, якість та довговічність для вашого будівництва. Завітайте до нас, і ми допоможемо вам вибрати найкращі рішення для ваших потреб.